<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Recente Online Software Hamaka</title>
		<link>http://hamaka.nl/online-software/</link>
		<atom:link href="http://hamaka.nl/online-software/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Campagnewebsite voor Fabory</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/campagnewebsite-voor-fabory</link>
			<description>&lt;p&gt;Om snel en eenvoudig een complete campagne website te maken, heeft Hamaka voor Fabory een campagne platform ontwikkeld. Hiermee kan de opdrachtgever zelfstandig een actie aanmaken, indelen en online plaatsen. Zo wordt het wel heel eenvoudig voor een campagne te starten!&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:16:57 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/campagnewebsite-voor-fabory</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Een complete website voor wijkprofessionals</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/een-complete-website-voor-wijkprofessionals-2</link>
			<description>&lt;p&gt;Een complete website om alle wijkprofessionals in Nederland met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen de wijkprofessionals (na het registreren) elkaar berichten sturen, een vraag stellen of een discussie starten. Er is volop interactie mogelijk via de Sociale Media bar en het laatste wijkgerichte nieuws wordt verstuurd door middel van MailChimp.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/een-complete-website-voor-wijkprofessionals-2</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Portal voor welzijnsorganisatie Zutphen</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/portal-voor-welzijnsorganisatie-zutphen</link>
			<description>&lt;p&gt;Voor welzijnsorganisatie Perspectief Zuthpen is een uitgebreide website ontwikkeld. Hierin worden de verschillende doelgroepen direct bedient, kunnen activiteiten gekoppeld worden aan locaties, en wordt dit weer via Google Maps inzichtelijk gemaakt. Met HTML5 is een animatie gemaakt om de website te introduceren aan de doelgroepen. Verder is de website meertalig en is er een voorleesfunctie beschikbaar.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/portal-voor-welzijnsorganisatie-zutphen</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rekentool voor Sociaal Plan</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/rekentool-voor-sociaal-plan</link>
			<description>&lt;p&gt;Om de afspraken in het sociaalplan van TNT inzichtelijk en begrijpelijk te maken voor medewerkers, is deze rekentool ontwikkeld in opdracht van Altersum. Door eenvoudig wat kengetallen in te vullen, kunnen medewerkers inzicht krijgen in de gevolgen voor hun persoonlijke situatie. De rekentool is afgeschermd, zodat alleen Abvakabo-leden toegang hebben tot de rekenmodule.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:27:22 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/rekentool-voor-sociaal-plan</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Platform voor actie-websites</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/platform-voor-actie-websites</link>
			<description>&lt;p&gt;Voor DONG Energy heeft Hamaka een platform ontwikkeld, waarmee eenvoudig campagne websites kunnen worden gemaakt. Met het gebruik van widgets kunnen pagina's gevuld worden met standaard onderdelen. Hierdoor kan binnen enkele minuten een nieuwe campagne site worden klaargezet, met een eigen look-and-feel.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/platform-voor-actie-websites</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Webwinkel MBT schoenen</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/webwinkel-mbt</link>
			<description>&lt;p&gt;Voor MBT Store Amsterdam - Deventer - Utrecht heeft Hamaka de webwinkel ontwikkeld! Via deze webwinkel kunnen bezoekers eenvoudig het assortiment bekijken, producten in een winkelmandje plaatsen en direct betalen met iDEAL. De weergegeven voorraad is gekoppeld aan het lokale voorraadsysteem.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/webwinkel-mbt</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Online Zangcursus</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/online-zangcursus</link>
			<description>&lt;p&gt;Na het succes van de online gitaarcursus, is de online muziekschool uitgebreid met zanglessen. Via duidelijke video's leer je in 10 lessen de beginselen van het zingen. Na elke les kan je oefenen en als je het onder de knie hebt je opdracht via de webcam inleveren bij je docent.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/online-zangcursus</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Printing on demand</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/printing-on-demand</link>
			<description>&lt;p&gt;In opdracht van Spruyt hillen heeft Hamaka een ‘printing-on-demand’-systeem ontwikkeld dat het printaanvraag proces van apotheek ketens vereenvoudigd. Via het systeem kunnen aanvragen gedaan worden en aangeboden ter goedkeuring. Het systeem werkt snel en is laagdrempeling in gebruik.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/printing-on-demand</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Maak je eigen kerstkaart</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/maak-je-eigen-kerstkaart</link>
			<description>&lt;p&gt;Voor reclame- en conceptbureau O uit Utrecht, hebben wij een Flash applicatie gemaakt waarmee klanten van O zelf een kerstkaart konden samenstellen. Door verschillende objecten op de kaart te slepen en een leuk tekstje te schrijven, maakte je ook nog kans op een 'gouden paperclip'. Na afloop zijn alle kaarten gedrukt en de top-10 zijn in abri's op Utrecht Centraal Station opgehangen.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/maak-je-eigen-kerstkaart</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Muziekles via je webcam</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/online-muziekschool</link>
			<description>&lt;p&gt;Vanuit thuis gitaar leren spelen? Dat kan vanaf vandaag bij de Online Muziekschool. Hamaka ontwikkelde alle techniek om online lesvideo's te kunnen volgen en via de webcam opdrachten te kunnen inleveren bij je docent. Benieuwd of er een muzikaal talent in je schuilt? Neem dan &lt;a class=&quot;external&quot; href=&quot;http://www.onlinemuziekschool.nl/muziekles/gratis-gitaarles-op-proef.html&quot;&gt;een gratis proefles&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/online-muziekschool</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rekentool voor Postkantoren</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/rekentool-voor-postkantoren</link>
			<description>&lt;p&gt;Voor de sluiting van de Postkantoren in Nederland is voor de medewerkers een sociaalplan opgesteld. Het uitrekenen van de persoonlijke financiële situatie bij uitdiensttreding aan de hand van dit plan is door Altersum vertaald in rekenregels. Deze rekenregels vormen de basis van de online rekentool die Hamaka ontwikkeld heeft. Via het personeelsnummer kunnen medewerkers kunnen de financiële gevolgen berekenen.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/rekentool-voor-postkantoren</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Garage logboek</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/garage-logboek</link>
			<description>Om storingen van verschillende garages in Nederland centraal op te slaan, heeft Hamaka een online logboek ontwikkeld. Medewerkers kunnen inloggen en meldingen opslaan. Bij een storing wordt automatisch de technische dienst op de hoogte gebracht en een protocol getoond hoe de melding moet worden afgehandeld. De opdrachtgever kan via het CMS alle garages, protocollen en meldingen beheren.</description>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/garage-logboek</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Online evaluaties</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/online-evaluaties</link>
			<description>&lt;p&gt;Klanten van Outing Holland kunnen vanaf nu online het evaluatieformulier invullen. De gemiddelde resultaten van deze evaluaties worden direct geplaatst op de website van Outing Holland, zodat bezoekers de kwaliteit van de dienstverlening beter kunnen inschatten.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/online-evaluaties</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zeer uitgebreide website met o.a. iDEAL</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/zeer-uitgebreide-website-met-oa-ideal</link>
			<description>&lt;p&gt;De nieuwe website van ParkeerService biedt veel informatie en een tal van mogelijkheden. Zoals het online aanvragen van parkeervergunningen en abonnementen die met iDEAL direct betaald kunnen worden. Ook wordt de populariteit van e-loket pagina's bijgehouden. Via het eenvoudig te bedienen CMS is de website geheel te onderhouden. Ook kan de opdrachtgever via de het CMS nieuwe websites toevoegen, zoals die van het Henschotermeer.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/zeer-uitgebreide-website-met-oa-ideal</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cijferboekje Midden-Nederland</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/cijferboekje-midden-nederland</link>
			<description>&lt;p&gt;Jaarlijks wordt namens de Provincie Utrecht het Cijferboekje uitgegeven met cijfers over verkeer- en vervoersinformatie informatie in Midden-Nederland. Hamaka heeft het digitaal uitgeven van deze informatie verzorgd. Bezoekers van de site hebben vanaf nu altijd eenvoudig toegang tot recente informatie, en kunnen zich hierop abonneren. Alle tabellen en grafieken worden (aan de hand van de laatste data) automatisch gegenereerd. Ook is de informatie te downloaden als PDF of Excel.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/cijferboekje-midden-nederland</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Forecasting Systeem Chellomedia</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/financieel-forecasting-systeem</link>
			<description>&lt;p&gt;Om het verwerken van abonnee-gegevens van Chellomedia te stroomlijnen, is een geavanceerd financieel systeem ontworpen. Deze biedt de mogelijkheid om op een veilige manier de gegevens te ontvangen van de verschillende resellers. En deze data te verwerken tot bruikbare management informatie, doormiddel van standaard en custom rapportages.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/financieel-forecasting-systeem</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rekenhulp Zorgverzekering</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/rekenhulp-zorgverzekering</link>
			<description>In opdracht van Altersum heeft Hamaka de technische implementatie gedaan van de Rekenhulp Zorgverzekering. Met de rekenhulp kunnen de Nederlandse gemeente ambtenaren uitrekenen wat het netto inkomenseffect van het nieuwe zorgstelsel is. De rekenhulp is zeer laagdrempelig, gebruiksvriendelijk en voor alle Internet browsers geoptimaliseerd.</description>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/rekenhulp-zorgverzekering</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Informatiepunt Zutphen</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/informatiepunt-zutphen</link>
			<description>&lt;p&gt;Op de website kan op een eenvoudige manier gezocht worden in drie databases van de meewerkende partijen. Op die manier worden alle vragen met betrekking op wonen, welzijn en zorg via één portal ontsloten. Als de vraag niet beantwoord wordt, dan kunnen via een mailmodule de juiste organisatie en persoon benaderd worden.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/informatiepunt-zutphen</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>E-HRM voor MKB</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/e-hrm-voor-mkb</link>
			<description>&lt;p&gt;Samen met een partner in HRM (Human Resource Management) heeft Hamaka online software ontwikkeld voor het monitoren van talent. De talentmonitor biedt online zicht op individuele kwaliteiten van medewerkers en op de gemaakte resultaat- en ontwikkelafspraken. Op de onderstaande link is een demo te bekijken. Voor meer informatie over Lucas kunt u contact met ons opnemen.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/e-hrm-voor-mkb</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Quickscan voor competenties</title>
			<link>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/quickscan-voor-competenties</link>
			<description>&lt;p&gt;De Quickscan is een gezamenlijk product van Reynaarde Personeelsmanagment en Hamaka. Met behulp van de Quickscan kan een competentieprofiel van een medewerker of functie worden opgesteld. Deze competenties kunnen vervolgens op niveau worden gedifferentieerd met de Proscan.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 11 May 2005 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://hamaka.nl/online-software/portfolioLink/quickscan-voor-competenties</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
